Alors que vous recevez vos rapports mensuels ADScan, nous avons voulu vous aider à mieux comprendre vos notes.
Que signifie votre note ?
Grade | Signification | Explication |
---|---|---|
A+ | Passez | Toutes les exigences en matière d'accessibilité et de conformité ont été respectées. Ce fichier a été créé ou remédié et révisé manuellement par AbleDocs et bénéficie d'une couverture de responsabilité garantie de $10 000 000. |
A | Passez | Il respecte les exigences de conformité, mais peut nécessiter un examen manuel ou une correction pour garantir une accessibilité et une utilisabilité optimales. |
B | Nécessite une révision | Répond à la plupart des exigences, signale généralement peu d'erreurs et peut contenir plusieurs avertissements. |
C | Nécessite une révision | Répond à certaines exigences, mais contient généralement plusieurs erreurs et mises en garde. |
F | Échec | Ce document ne répond pas à de nombreuses exigences essentielles et doit être considéré comme totalement inaccessible. |
Tous les dossiers classés de B à F nécessitent des mesures correctives et peuvent être classés par ordre de priorité.
Tous les classements de dossiers sont exacts à la date de leur numérisation.
L'algorithme d'AbleDocs est en constante évolution, tout comme nous. Comme le paysage de l'accessibilité numérique s'élargit en même temps que les normes et les échantillons de données, le classement des fichiers peut faire l'objet de légères modifications. La bonne nouvelle, c'est que l'algorithme devient de plus en plus perspicace et perspicace.